Goutal Eau d'Hadrien Mujer 100 ml Eau de Parfum
Goutal Eau d'Hadrien — Eau de Parfum Mujer Luminosidad cítrica que brilla con frescura y elegancia en perfecto equilibrio. Pirámide olfativa Notas de salida: limón de sicilia, pomelo, mandarina, bergamota Notas de corazón: ciprés, citronela, petitgrain Notas de fondo: almizcle blanco, cedro, notas amaderadas Familia olfativa Agrumada. Ideal para Mujer que ama fragancias cítricas frescas y refinadas para uso cotidiano.
Precios habituales en la Web
Precio de menor a mayor
| Tienda | Nombre | Estado | Envío | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabina Store | Goutal Perfumes Nicho Unisex Eau d'Hadrien | used | Envío gratis | €15960 | Ver la oferta |
| Qathu ES | Goutal paris Eau D'Hadrien Eau De Parfum Spray 100ml | Nuevo | - | €26575 | Ver la oferta |
| Papique ES | Goutal Eau d'Hadrien Mujer 100 ml Eau de Parfum | Nuevo | - | €26795 | Ver la oferta |
Detalles
Goutal Eau d'Hadrien — Eau de Parfum Mujer Luminosidad cítrica que brilla con frescura y elegancia en perfecto equilibrio. Pirámide olfativa Notas de salida: limón de sicilia, pomelo, mandarina, bergamota Notas de corazón: ciprés, citronela, petitgrain Notas de fondo: almizcle blanco, cedro, notas amaderadas Familia olfativa Agrumada. Ideal para Mujer que ama fragancias cítricas frescas y refinadas para uso cotidiano.
Características
Producto
| Nombre del producto | Goutal Eau d'Hadrien Mujer 100 ml Eau de Parfum |
|---|---|
| Marca | Goutal |
| Serie | Perfumes Cítricos |
| Estado | Nuevo |
| GTIN | 0711367109441 |
Propiedades del producto
| sell_on_google_quantity | 1 |
|---|---|
| g:google_product_category | 479 |
| g:shipping_service | Standard |
| SalePrice | 267.95 |
| identifier_exists | true |
| shipping_weight | 0 g |
| g:shipping_country | ES |
| g:shipping_price | 0.00 EUR |
| item_group_id | 9590847439167 |
| PreviousPrice | 321.54 |
Precio y disponibilidad registrados el 15/09/2026 10:30: pueden variar, prevalece lo indicado en la web de la tienda en el momento de la compra. Origen de los datos




